- Sürücü Ekipmanları
- Motosiklet Aksesuarları
- Motosiklet Yedek Parça
14:00'e kadar verilen siparişlerde geçerlidir
Ürününüzü 14 gün içinde iade edebilirsiniz
Ürünlerimiz distribütör garantilidir
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 7.499,00 TL |
İndirimli Fiyat (%3) | : | 7.274,03 TL Kazancınız 224,97 TL |
Havale / EFT | : | 7.128,55 TL |
GENEL
HPTT dış kabuk yapısı
Çok yoğunluklu EPS iç kabuk
3 farklı kabuk boyutu
HAVALANDIRMA
Geliştirilmiş havalandırma kanalları
Ön havalandırma girişleri
Arka havalandırma çıkışları
VİZÖR
Darbeye karşı yüksek dirençli, UV filtreli vizör
Çizilmeye dayanıklı dahili güneş vizörü
KONFOR
Konforlu çıkarılabilir ve yıkanabilir iç pedler
Çene açılır model
Lazer kesim köpük sistemi
Mikrometrik bağlantı kayış tokası
Güçlendirilmiş çene kayışı
Çene altı rüzgar perdesi
Ağırlık : 1650g ± 50g
SERTİFİKA
ECE 22.05 sertifikası
KUTU İÇERİĞİ
Taşıma kılıf
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | M1319306-25 |
Marka | LS2 |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.637,02 TL | 7.274,03 TL |
3 | 2.649,69 TL | 7.949,06 TL |
4 | 2.021,27 TL | 8.085,08 TL |
5 | 1.644,08 TL | 8.220,38 TL |
6 | 1.392,73 TL | 8.356,41 TL |
7 | 1.213,20 TL | 8.492,43 TL |
8 | 1.063,10 TL | 8.504,80 TL |
9 | 973,83 TL | 8.764,48 TL |
10 | 890,05 TL | 8.900,50 TL |
11 | 821,50 TL | 9.036,53 TL |
12 | 764,38 TL | 9.172,55 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.637,02 TL | 7.274,03 TL |
3 | 2.649,69 TL | 7.949,06 TL |
4 | 2.021,27 TL | 8.085,08 TL |
5 | 1.644,08 TL | 8.220,38 TL |
6 | 1.392,73 TL | 8.356,41 TL |
7 | 1.213,20 TL | 8.492,43 TL |
8 | 1.078,56 TL | 8.628,45 TL |
9 | 973,83 TL | 8.764,48 TL |
10 | 890,05 TL | 8.900,50 TL |
11 | 821,50 TL | 9.036,53 TL |
12 | 764,38 TL | 9.172,55 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.637,02 TL | 7.274,03 TL |
3 | 2.649,69 TL | 7.949,06 TL |
4 | 2.021,27 TL | 8.085,08 TL |
5 | 1.644,08 TL | 8.220,38 TL |
6 | 1.392,73 TL | 8.356,41 TL |
7 | 1.213,20 TL | 8.492,43 TL |
8 | 1.078,56 TL | 8.628,45 TL |
9 | 973,83 TL | 8.764,48 TL |
10 | 890,05 TL | 8.900,50 TL |
11 | 821,50 TL | 9.036,53 TL |
12 | 764,38 TL | 9.172,55 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.637,02 TL | 7.274,03 TL |
3 | 2.649,69 TL | 7.949,06 TL |
4 | 2.021,27 TL | 8.085,08 TL |
5 | 1.644,08 TL | 8.220,38 TL |
6 | 1.392,73 TL | 8.356,41 TL |
7 | 1.213,20 TL | 8.492,43 TL |
8 | 1.078,56 TL | 8.628,45 TL |
9 | 973,83 TL | 8.764,48 TL |
10 | 890,05 TL | 8.900,50 TL |
11 | 821,50 TL | 9.036,53 TL |
12 | 764,38 TL | 9.172,55 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.637,02 TL | 7.274,03 TL |
3 | 2.649,69 TL | 7.949,06 TL |
4 | 2.021,27 TL | 8.085,08 TL |
5 | 1.644,08 TL | 8.220,38 TL |
6 | 1.392,73 TL | 8.356,41 TL |
7 | 1.213,20 TL | 8.492,43 TL |
8 | 1.078,56 TL | 8.628,45 TL |
9 | 973,83 TL | 8.764,48 TL |
10 | 890,05 TL | 8.900,50 TL |
11 | 821,50 TL | 9.036,53 TL |
12 | 764,38 TL | 9.172,55 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.637,02 TL | 7.274,03 TL |
3 | 2.649,69 TL | 7.949,06 TL |
4 | 2.021,27 TL | 8.085,08 TL |
5 | 1.644,08 TL | 8.220,38 TL |
6 | 1.392,73 TL | 8.356,41 TL |
7 | 1.213,20 TL | 8.492,43 TL |
8 | 1.078,56 TL | 8.628,45 TL |
9 | 973,83 TL | 8.764,48 TL |
10 | 890,05 TL | 8.900,50 TL |
11 | 821,50 TL | 9.036,53 TL |
12 | 764,38 TL | 9.172,55 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.637,02 TL | 7.274,03 TL |
3 | 2.649,69 TL | 7.949,06 TL |
4 | 2.021,27 TL | 8.085,08 TL |
5 | 1.644,08 TL | 8.220,38 TL |
6 | 1.392,73 TL | 8.356,41 TL |
7 | 1.213,20 TL | 8.492,43 TL |
8 | 1.078,56 TL | 8.628,45 TL |
9 | 973,83 TL | 8.764,48 TL |
10 | 890,05 TL | 8.900,50 TL |
11 | 821,50 TL | 9.036,53 TL |
12 | 764,38 TL | 9.172,55 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.637,02 TL | 7.274,03 TL |
3 | 2.649,69 TL | 7.949,06 TL |
4 | 2.021,27 TL | 8.085,08 TL |
5 | 1.644,08 TL | 8.220,38 TL |
6 | 1.392,73 TL | 8.356,41 TL |
7 | 1.213,20 TL | 8.492,43 TL |
8 | 1.078,56 TL | 8.628,45 TL |
9 | 973,83 TL | 8.764,48 TL |
10 | 890,05 TL | 8.900,50 TL |
11 | 821,50 TL | 9.036,53 TL |
12 | 764,38 TL | 9.172,55 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
Marka Seçiniz
Model Seçiniz
Parça Seçiniz