Kategoriler
- Sürücü Ekipmanları
- Motosiklet Aksesuarları
- Motosiklet Yedek Parça
14:00'e kadar verilen siparişlerde geçerlidir
Ürününüzü 14 gün içinde iade edebilirsiniz
Ürünlerimiz distribütör garantilidir
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 3.950,00 TL |
İndirimli Fiyat (%5) | : | 3.752,50 TL Kazancınız 197,50 TL |
Havale / EFT | : | 3.564,88 TL |
Maxdura 600-D Dayanıklı Kumaş
Bel ve Kol Bölgesinden Sıkma Kemerli
4 Mevsim Mont
Çok Fonksiyonlu Cepler
Omuzlarda, Dirseklerde Ve Sırtta Çıkarılabilir CE Onaylı Koruma
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 027M |
Marka | PROSEV |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.876,25 TL | 3.752,50 TL |
3 | 1.300,87 TL | 3.902,60 TL |
4 | 980,34 TL | 3.921,36 TL |
5 | 791,78 TL | 3.958,89 TL |
6 | 666,07 TL | 3.996,41 TL |
7 | 616,75 TL | 4.317,25 TL |
8 | 548,43 TL | 4.387,42 TL |
9 | 495,29 TL | 4.457,59 TL |
10 | 452,78 TL | 4.527,77 TL |
11 | 418,10 TL | 4.599,06 TL |
12 | 389,01 TL | 4.668,11 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.876,25 TL | 3.752,50 TL |
3 | 1.300,87 TL | 3.902,60 TL |
4 | 980,34 TL | 3.921,36 TL |
5 | 791,78 TL | 3.958,89 TL |
6 | 666,07 TL | 3.996,41 TL |
7 | 616,75 TL | 4.317,25 TL |
8 | 548,43 TL | 4.387,42 TL |
9 | 495,29 TL | 4.457,59 TL |
10 | 452,78 TL | 4.527,77 TL |
11 | 417,99 TL | 4.597,94 TL |
12 | 392,14 TL | 4.705,64 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.876,25 TL | 3.752,50 TL |
3 | 1.300,87 TL | 3.902,60 TL |
4 | 980,34 TL | 3.921,36 TL |
5 | 791,78 TL | 3.958,89 TL |
6 | 666,07 TL | 3.996,41 TL |
7 | 616,75 TL | 4.317,25 TL |
8 | 548,43 TL | 4.387,42 TL |
9 | 495,29 TL | 4.457,59 TL |
10 | 452,78 TL | 4.527,77 TL |
11 | 417,99 TL | 4.597,94 TL |
12 | 389,01 TL | 4.668,11 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.876,25 TL | 3.752,50 TL |
3 | 1.300,87 TL | 3.902,60 TL |
4 | 980,34 TL | 3.921,36 TL |
5 | 791,78 TL | 3.958,89 TL |
6 | 666,07 TL | 3.996,41 TL |
7 | 616,75 TL | 4.317,25 TL |
8 | 548,43 TL | 4.387,42 TL |
9 | 495,29 TL | 4.457,59 TL |
10 | 452,78 TL | 4.527,77 TL |
11 | 417,99 TL | 4.597,94 TL |
12 | 389,01 TL | 4.668,11 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.876,25 TL | 3.752,50 TL |
3 | 1.300,87 TL | 3.902,60 TL |
4 | 980,34 TL | 3.921,36 TL |
5 | 791,78 TL | 3.958,89 TL |
6 | 666,07 TL | 3.996,41 TL |
7 | 616,75 TL | 4.317,25 TL |
8 | 548,43 TL | 4.387,42 TL |
9 | 495,29 TL | 4.457,59 TL |
10 | 452,78 TL | 4.527,77 TL |
11 | 417,99 TL | 4.597,94 TL |
12 | 389,01 TL | 4.668,11 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.876,25 TL | 3.752,50 TL |
3 | 1.300,87 TL | 3.902,60 TL |
4 | 980,34 TL | 3.921,36 TL |
5 | 791,78 TL | 3.958,89 TL |
6 | 666,07 TL | 3.996,41 TL |
7 | 616,75 TL | 4.317,25 TL |
8 | 548,43 TL | 4.387,42 TL |
9 | 495,29 TL | 4.457,59 TL |
10 | 452,78 TL | 4.527,77 TL |
11 | 417,99 TL | 4.597,94 TL |
12 | 389,01 TL | 4.668,11 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.876,25 TL | 3.752,50 TL |
3 | 1.300,87 TL | 3.902,60 TL |
4 | 980,34 TL | 3.921,36 TL |
5 | 791,78 TL | 3.958,89 TL |
6 | 666,07 TL | 3.996,41 TL |
7 | 616,75 TL | 4.317,25 TL |
8 | 548,43 TL | 4.387,42 TL |
9 | 495,29 TL | 4.457,59 TL |
10 | 452,78 TL | 4.527,77 TL |
11 | 417,99 TL | 4.597,94 TL |
12 | 389,01 TL | 4.668,11 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.876,25 TL | 3.752,50 TL |
3 | 1.300,87 TL | 3.902,60 TL |
4 | 980,34 TL | 3.921,36 TL |
5 | 791,78 TL | 3.958,89 TL |
6 | 666,07 TL | 3.996,41 TL |
7 | 616,75 TL | 4.317,25 TL |
8 | 548,43 TL | 4.387,42 TL |
9 | 495,29 TL | 4.457,59 TL |
10 | 452,78 TL | 4.527,77 TL |
11 | 417,99 TL | 4.597,94 TL |
12 | 389,01 TL | 4.668,11 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
Marka Seçiniz
Model Seçiniz
Parça Seçiniz