- Sürücü Ekipmanları
- Motosiklet Aksesuarları
- Motosiklet Yedek Parça
14:00'e kadar verilen siparişlerde geçerlidir
Ürününüzü 14 gün içinde iade edebilirsiniz
Ürünlerimiz distribütör garantilidir
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 2.223,00 TL |
İndirimli Fiyat (%3) | : | 2.156,31 TL Kazancınız 66,68 TL |
Havale / EFT | : | 2.113,18 TL |
GIVI (B37,B47,B360) Çanta Sırt Dayama
Ürün No: E131S
Bağlantı vidaları içindedir.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | M03441 |
Marka | GIVI |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.078,16 TL | 2.156,31 TL |
3 | 785,47 TL | 2.356,42 TL |
4 | 599,18 TL | 2.396,74 TL |
5 | 487,37 TL | 2.436,85 TL |
6 | 412,86 TL | 2.477,17 TL |
7 | 359,64 TL | 2.517,49 TL |
8 | 315,14 TL | 2.521,16 TL |
9 | 288,68 TL | 2.598,14 TL |
10 | 263,85 TL | 2.638,46 TL |
11 | 243,53 TL | 2.678,78 TL |
12 | 226,59 TL | 2.719,11 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.078,16 TL | 2.156,31 TL |
3 | 785,47 TL | 2.356,42 TL |
4 | 599,18 TL | 2.396,74 TL |
5 | 487,37 TL | 2.436,85 TL |
6 | 412,86 TL | 2.477,17 TL |
7 | 359,64 TL | 2.517,49 TL |
8 | 319,73 TL | 2.557,81 TL |
9 | 288,68 TL | 2.598,14 TL |
10 | 263,85 TL | 2.638,46 TL |
11 | 243,53 TL | 2.678,78 TL |
12 | 226,59 TL | 2.719,11 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.078,16 TL | 2.156,31 TL |
3 | 785,47 TL | 2.356,42 TL |
4 | 599,18 TL | 2.396,74 TL |
5 | 487,37 TL | 2.436,85 TL |
6 | 412,86 TL | 2.477,17 TL |
7 | 359,64 TL | 2.517,49 TL |
8 | 319,73 TL | 2.557,81 TL |
9 | 288,68 TL | 2.598,14 TL |
10 | 263,85 TL | 2.638,46 TL |
11 | 243,53 TL | 2.678,78 TL |
12 | 226,59 TL | 2.719,11 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.078,16 TL | 2.156,31 TL |
3 | 785,47 TL | 2.356,42 TL |
4 | 599,18 TL | 2.396,74 TL |
5 | 487,37 TL | 2.436,85 TL |
6 | 412,86 TL | 2.477,17 TL |
7 | 359,64 TL | 2.517,49 TL |
8 | 319,73 TL | 2.557,81 TL |
9 | 288,68 TL | 2.598,14 TL |
10 | 263,85 TL | 2.638,46 TL |
11 | 243,53 TL | 2.678,78 TL |
12 | 226,59 TL | 2.719,11 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.078,16 TL | 2.156,31 TL |
3 | 785,47 TL | 2.356,42 TL |
4 | 599,18 TL | 2.396,74 TL |
5 | 487,37 TL | 2.436,85 TL |
6 | 412,86 TL | 2.477,17 TL |
7 | 359,64 TL | 2.517,49 TL |
8 | 319,73 TL | 2.557,81 TL |
9 | 288,68 TL | 2.598,14 TL |
10 | 263,85 TL | 2.638,46 TL |
11 | 243,53 TL | 2.678,78 TL |
12 | 226,59 TL | 2.719,11 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.078,16 TL | 2.156,31 TL |
3 | 785,47 TL | 2.356,42 TL |
4 | 599,18 TL | 2.396,74 TL |
5 | 487,37 TL | 2.436,85 TL |
6 | 412,86 TL | 2.477,17 TL |
7 | 359,64 TL | 2.517,49 TL |
8 | 319,73 TL | 2.557,81 TL |
9 | 288,68 TL | 2.598,14 TL |
10 | 263,85 TL | 2.638,46 TL |
11 | 243,53 TL | 2.678,78 TL |
12 | 226,59 TL | 2.719,11 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.078,16 TL | 2.156,31 TL |
3 | 785,47 TL | 2.356,42 TL |
4 | 599,18 TL | 2.396,74 TL |
5 | 487,37 TL | 2.436,85 TL |
6 | 412,86 TL | 2.477,17 TL |
7 | 359,64 TL | 2.517,49 TL |
8 | 319,73 TL | 2.557,81 TL |
9 | 288,68 TL | 2.598,14 TL |
10 | 263,85 TL | 2.638,46 TL |
11 | 243,53 TL | 2.678,78 TL |
12 | 226,59 TL | 2.719,11 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.078,16 TL | 2.156,31 TL |
3 | 785,47 TL | 2.356,42 TL |
4 | 599,18 TL | 2.396,74 TL |
5 | 487,37 TL | 2.436,85 TL |
6 | 412,86 TL | 2.477,17 TL |
7 | 359,64 TL | 2.517,49 TL |
8 | 319,73 TL | 2.557,81 TL |
9 | 288,68 TL | 2.598,14 TL |
10 | 263,85 TL | 2.638,46 TL |
11 | 243,53 TL | 2.678,78 TL |
12 | 226,59 TL | 2.719,11 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
Marka Seçiniz
Model Seçiniz
Parça Seçiniz