Kategoriler
- Sürücü Ekipmanları
- Motosiklet Aksesuarları
- Motosiklet Yedek Parça
14:00'e kadar verilen siparişlerde geçerlidir
Ürününüzü 14 gün içinde iade edebilirsiniz
Ürünlerimiz distribütör garantilidir
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 2.845,00 TL |
İndirimli Fiyat (%5) | : | 2.702,75 TL Kazancınız 142,25 TL |
Havale / EFT | : | 2.567,61 TL |
MALZEME
? Mükemmel destek, koruma ve havalandırma
KORUMALAR
? 6 Parça kompozit koruyucu
? Polikarbon ve poliüretan koruyucular
? CE standartlarına uygun (EN-1621/2)
? Level 2 Koruma düzeyi
ÖZELLİKLER
? Delikli köpük paneller
? Çift kemer ile Bel ve böbrekleri sarar ve korur
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | M1086006-00 |
Marka | ZANDONA |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.351,38 TL | 2.702,75 TL |
3 | 936,95 TL | 2.810,86 TL |
4 | 706,09 TL | 2.824,37 TL |
5 | 570,28 TL | 2.851,40 TL |
6 | 479,74 TL | 2.878,43 TL |
7 | 444,22 TL | 3.109,51 TL |
8 | 395,01 TL | 3.160,06 TL |
9 | 356,73 TL | 3.210,60 TL |
10 | 326,11 TL | 3.261,14 TL |
11 | 301,14 TL | 3.312,49 TL |
12 | 280,19 TL | 3.362,22 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.351,38 TL | 2.702,75 TL |
3 | 936,95 TL | 2.810,86 TL |
4 | 706,09 TL | 2.824,37 TL |
5 | 570,28 TL | 2.851,40 TL |
6 | 479,74 TL | 2.878,43 TL |
7 | 444,22 TL | 3.109,51 TL |
8 | 395,01 TL | 3.160,06 TL |
9 | 356,73 TL | 3.210,60 TL |
10 | 326,11 TL | 3.261,14 TL |
11 | 301,06 TL | 3.311,68 TL |
12 | 282,44 TL | 3.389,25 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.351,38 TL | 2.702,75 TL |
3 | 936,95 TL | 2.810,86 TL |
4 | 706,09 TL | 2.824,37 TL |
5 | 570,28 TL | 2.851,40 TL |
6 | 479,74 TL | 2.878,43 TL |
7 | 444,22 TL | 3.109,51 TL |
8 | 395,01 TL | 3.160,06 TL |
9 | 356,73 TL | 3.210,60 TL |
10 | 326,11 TL | 3.261,14 TL |
11 | 301,06 TL | 3.311,68 TL |
12 | 280,19 TL | 3.362,22 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.351,38 TL | 2.702,75 TL |
3 | 936,95 TL | 2.810,86 TL |
4 | 706,09 TL | 2.824,37 TL |
5 | 570,28 TL | 2.851,40 TL |
6 | 479,74 TL | 2.878,43 TL |
7 | 444,22 TL | 3.109,51 TL |
8 | 395,01 TL | 3.160,06 TL |
9 | 356,73 TL | 3.210,60 TL |
10 | 326,11 TL | 3.261,14 TL |
11 | 301,06 TL | 3.311,68 TL |
12 | 280,19 TL | 3.362,22 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.351,38 TL | 2.702,75 TL |
3 | 936,95 TL | 2.810,86 TL |
4 | 706,09 TL | 2.824,37 TL |
5 | 570,28 TL | 2.851,40 TL |
6 | 479,74 TL | 2.878,43 TL |
7 | 444,22 TL | 3.109,51 TL |
8 | 395,01 TL | 3.160,06 TL |
9 | 356,73 TL | 3.210,60 TL |
10 | 326,11 TL | 3.261,14 TL |
11 | 301,06 TL | 3.311,68 TL |
12 | 280,19 TL | 3.362,22 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.351,38 TL | 2.702,75 TL |
3 | 936,95 TL | 2.810,86 TL |
4 | 706,09 TL | 2.824,37 TL |
5 | 570,28 TL | 2.851,40 TL |
6 | 479,74 TL | 2.878,43 TL |
7 | 444,22 TL | 3.109,51 TL |
8 | 395,01 TL | 3.160,06 TL |
9 | 356,73 TL | 3.210,60 TL |
10 | 326,11 TL | 3.261,14 TL |
11 | 301,06 TL | 3.311,68 TL |
12 | 280,19 TL | 3.362,22 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.351,38 TL | 2.702,75 TL |
3 | 936,95 TL | 2.810,86 TL |
4 | 706,09 TL | 2.824,37 TL |
5 | 570,28 TL | 2.851,40 TL |
6 | 479,74 TL | 2.878,43 TL |
7 | 444,22 TL | 3.109,51 TL |
8 | 395,01 TL | 3.160,06 TL |
9 | 356,73 TL | 3.210,60 TL |
10 | 326,11 TL | 3.261,14 TL |
11 | 301,06 TL | 3.311,68 TL |
12 | 280,19 TL | 3.362,22 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.351,38 TL | 2.702,75 TL |
3 | 936,95 TL | 2.810,86 TL |
4 | 706,09 TL | 2.824,37 TL |
5 | 570,28 TL | 2.851,40 TL |
6 | 479,74 TL | 2.878,43 TL |
7 | 444,22 TL | 3.109,51 TL |
8 | 395,01 TL | 3.160,06 TL |
9 | 356,73 TL | 3.210,60 TL |
10 | 326,11 TL | 3.261,14 TL |
11 | 301,06 TL | 3.311,68 TL |
12 | 280,19 TL | 3.362,22 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
Marka Seçiniz
Model Seçiniz
Parça Seçiniz